最終更新日 : 2019年12月03日(火) 08時16分23秒
2019年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
空車状況 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
○ ・・・ 5台分空車あり 4 ・・・ 4台分空車あり 3 ・・・ 3台分空車あり 2 ・・・ 2台分空車あり 1 ・・・ 1台分空車あり × ・・・ 満車 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場は1日1500円/台です。 スペースに限りがございますので予めご予約をお願い致します。 トラック等、2台分のスペースが必要な場合はその分料金を頂戴します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
空車状況 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | 3 |
○ ・・・ 5台分空車あり 4 ・・・ 4台分空車あり 3 ・・・ 3台分空車あり 2 ・・・ 2台分空車あり 1 ・・・ 1台分空車あり × ・・・ 満車 ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場は1日1500円/台です。 スペースに限りがございますので予めご予約をお願い致します。 トラック等、2台分のスペースが必要な場合はその分料金を頂戴します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
空車状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ ・・・ 5台分空車あり 4 ・・・ 4台分空車あり 3 ・・・ 3台分空車あり 2 ・・・ 2台分空車あり 1 ・・・ 1台分空車あり × ・・・ 満車 ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
駐車可能台数:5台分 駐車代:1台分1,500円 ※トラックの3t車は2台分の駐車料金となります。 それ以上の車種は駐車できませんので、予めご了承ください。 |