最終更新日 : 2020年12月23日(水) 14時27分15秒
2020年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
空車状況 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
○ ・・・ 5台分空車あり 4 ・・・ 4台分空車あり 3 ・・・ 3台分空車あり 2 ・・・ 2台分空車あり 1 ・・・ 1台分空車あり × ・・・ 満車 ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
空車状況 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
○ ・・・ 5台分空車あり 4 ・・・ 4台分空車あり 3 ・・・ 3台分空車あり 2 ・・・ 2台分空車あり 1 ・・・ 1台分空車あり × ・・・ 満車 ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
空車状況 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
○ ・・・ 5台分空車あり 4 ・・・ 4台分空車あり 3 ・・・ 3台分空車あり 2 ・・・ 2台分空車あり 1 ・・・ 1台分空車あり × ・・・ 満車 ・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
駐車可能台数:5台分 駐車代:1台分1,500円 ※トラックの3t車は2台分の駐車料金となります。 それ以上の車種は駐車できませんので、予めご了承ください。 |